Kinugawa-koen | Kinugawa-onsen | Shimo-imaichi | Tobu-nikko |
---|---|---|---|
7:55 | 7:59 | 8:22 | 8:34 |
8:42 | 8:46 | 9:09 | 9:23 |
9:20 | 9:24 | 9:53 | 10:06 |
10:24 | 10:28 | 11:14 | 11:35 |
11:54 | 11:58 | 12:22 | 12:34 |
12:13 | 12:16 | 12:41 | 12:51 |
13:02 | 13:06 | 13:38 | 14:09 |
14:08 | 14:11 | 14:38 | 14:57 |
14:32 | 14:35 | 14:59 | 15:18 |
15:33 | 15:36 | 16:01 | 16:26 |
